Educação Pré-Escolar [ 100 ] - Educação Pré-Escolar [100] - 100 - Educação Pré-Escolar | |||||||||||||
N.º | Referência | Nome | Do Quadro | Para o Quadro | ||||||||||
1 | 70591 | ÂNDREA FILIPA DA SILVA MACHADO | EBS da Madalena | EBI da Horta (Horta) | ||||||||||
2 | 10484 | LAURINDA BORGES AZEVEDO SILVEIRA | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI Francisco Ferreira Drummond (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
3 | 76201 | ELSA MARIA COSTA SILVA CARVALHO COSTA | EBS de São Roque do Pico | EBI de Angra do Heroísmo (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
4 | 75132 | LINA MARIA SOARES SILVEIRA MACHADO | EBI de Arrifes | EBI de Angra do Heroísmo (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
5 | 71114 | MARIA JOSÉ DE SODRÉ REIS SALGADO | EBS de São Roque do Pico | EBI da Horta (Horta) | ||||||||||
6 | 52175 | VANESSA DE FÁTIMA BORGES TOSTE | EBI Canto da Maia | EBI da Praia da Vitória (Praia da Vitória) | ||||||||||
7 | 12591 | MARISA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO MELO CABRAL | EBI da Maia | EBI da Lagoa (Lagoa) | ||||||||||
8 | 16780 | PAULA CRISTINA SILVEIRA PEREIRA | EBS de Santa Maria | EBI da Horta (Horta) | ||||||||||
10 | 43191 | ANA EDUARDA FERRAZ ÁVILA DA ROSA | [111] Quadro de Ilha (Terceira) | EBI da Praia da Vitória (Praia da Vitória) | ||||||||||
16 | 17584 | SANDRA MARIA GONÇALVES DA SILVA | EBI da Praia da Vitória | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
20 | 17875 | MARIA DE FÁTIMA VIVEIROS CORDEIRO | A E Eça de Queirós | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
21 | 17575 | DINA MARIA DA ROCHA MEDEIROS GONÇALVES | EBI dos Biscoitos | EBI Francisco Ferreira Drummond (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
22 | 13152 | OLGA MARIA TEIXEIRA AFONSO | EBS de Velas | EBS da Calheta (Calheta) | ||||||||||
23 | 46037 | MARIA DE FÁTIMA FRAZÃO RAMOS | EBI de Vila de Capelas | EBI da Lagoa (Lagoa) | ||||||||||
24 | 70646 | ALICE MARIA BORGES AFONSO | EBI Canto da Maia | EBI de Ginetes (Ponta Delgada) | ||||||||||
25 | 51364 | SUSANA CAMESELLE DUARTE | EBI Canto da Maia | EBS da Graciosa (Santa Cruz da Graciosa) | ||||||||||
26 | 12249 | CARMEN RENATA LIMA VALENTE | EBI da Praia da Vitória | EBI Francisco Ferreira Drummond (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
27 | 11481 | RAQUEL CRISTINA DA SILVA CABRAL DE MEDEIROS | EBI Roberto Ivens | EBI da Lagoa (Lagoa) | ||||||||||
29 | 13529 | ANA MARGARIDA DIAS SIMOES | EBI da Praia da Vitória | EBI dos Biscoitos (Angra do Heroísmo / Praia da Vitória) | ||||||||||
30 | 43202 | MÓNICA MARIA VIEIRA MELO | EBI da Ribeira Grande | EBI da Maia (Ribeira Grande) | ||||||||||
31 | 72791 | ALEXANDRA GALVEIAS SOARES | EBI Canto da Maia | EBI da Maia (Ribeira Grande) | ||||||||||
32 | 49387 | ANA MARIA FERREIRA PINHEIRO | EBI da Horta | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
33 | 75057 | MARIA NÉLIA TOLEDO ÁVILA | EBS da Madalena | EBI da Praia da Vitória (Praia da Vitória) | ||||||||||
34 | 16492 | FÁTIMA ZULMIRA CORDEIRO DIAS | EBI de Vila do Topo | EBS de Velas (Velas) | ||||||||||
35 | 75095 | MARCIA SOFIA DA SILVA MACHADO | EBS da Madalena | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
36 | 72958 | CARLA ELISABETE GIL CABRAL | EBS da Madalena | EBS de Velas (Velas) | ||||||||||
37 | 61235 | PATRÍCIA ALEXANDRA AGUIAR DIAS CARVALHO | EBS de São Roque do Pico | EBI Francisco Ferreira Drummond (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
38 | 71959 | MARIA CLARA PACHECO MARTINS | EBI de Rabo de Peixe | EBI da Lagoa (Lagoa) | ||||||||||
39 | 18195 | FABIANA AMARAL SOARES PEREIRA ALMEIDA | EBI de Rabo de Peixe | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
40 | 17757 | PAULA MARIA DA SILVA PEREIRA CAETANO | EBS de São Roque do Pico | EBS da Madalena (Madalena) | ||||||||||
41 | 13679 | SÓNIA MARIA PEREIRA PIRES | EBI de Ginetes | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
42 | 17632 | MARIA DE FÁTIMA ALVES RAMOS | EBI de Ginetes | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
43 | 11322 | NATÉRCIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA COSTA | EBI da Maia | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
44 | 18840 | ANA RITA MARTINS VIEIRA | EBI da Ponta Garça | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
45 | 17956 | EDUARDA MARIA BETTENCOURT PIRES | EBS das Lajes do Pico | EBI da Praia da Vitória (Praia da Vitória) | ||||||||||
46 | 35089 | MARIA FRANCISCA MEDEIROS GUEDES | EBI da Maia | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
47 | 19955 | ANA CATARINA MARTINS MARÇAL | EBS de Santa Maria | EBI da Maia (Ribeira Grande) | ||||||||||
48 | 12586 | PAULA CRISTINA GIL CABRAL LOURENÇO | EBS das Lajes do Pico | EBS de Velas (Velas) | ||||||||||
49 | 35413 | SUSANA PAULA DE MEDEIROS FAVELA | EBS de Santa Maria | EBI de Água de Pau (Lagoa) | ||||||||||
50 | 19342 | LÚCIA MARIA PEREIRA DE SOUSA | EBS das Flores | EBI da Horta (Horta) | ||||||||||
51 | 18857 | CAROLINA CARREIRO COSTA | EBS das Flores | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
52 | 76021 | MARIANA SANTOS MARQUES PAQUETE | EBI da Ponta Garça | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
53 | 18278 | PATRÍCIA DE SOUSA PIMENTEL COUTO | Quadro de Ilha (São Jorge) | EBI da Maia (Ribeira Grande) | ||||||||||
54 | 13538 | MARCIA DE JESUS PAVÃO CABRAL | Quadro de Ilha (Flores) | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
55 | 35671 | SÍLVIA VANESSA BRASIL MENDES DE OLIVEIRA | [101] EBS do Nordeste | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
56 | 12023 | XÉNIA CATARINA SILVA SOUSA | [101] EBI da Ponta Garça | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
58 | 43244 | VERÓNICA DA SILVA CANHA LIMA | [101] EBS da Graciosa | EBI da Maia (Ribeira Grande) | ||||||||||
60 | 18919 | ELISABETE SUSANA VIEIRA XAVIER | [101] Quadro de Ilha (Graciosa) | EBS das Flores (Lajes das Flores/Santa Cruz) | ||||||||||
62 | 53177 | LUÍSA DE FÁTIMA DINIS ANDRADE | [110] EBS de Velas | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
63 | 53252 | NEMÉSIA PAVÃO BETTENCOURT FURTADO | [110] EBS de São Roque do Pico | EBI de Vila de Capelas (Ponta Delgada) | ||||||||||
65 | 53294 | SOFIA MARLENE MACHADO AGUIAR MOURATO | [110] EBI dos Biscoitos | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
68 | 61403 | CARLOS HENRIQUE MENDES BARCELOS | [110] Quadro de Ilha (Terceira) | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
69 | 65930 | BÁRBARA SOFIA CABRAL SILVA | [110] Quadro de Ilha (Terceira) | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
70 | 62348 | ALEXANDRA LEITE FERNANDES | [110] EBS das Lajes do Pico | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
72 | 11758 | NATERCIA DE JESUS SOUSA VICENTE BRAGA | [110] Quadro de Ilha (Terceira) | EBS Armando Côrtes-Rodrigues (Vila Franca do Campo) | ||||||||||
78 | 68322 | MARIA DO CARMO FARIAS DA COSTA | [110] Quadro de Ilha (Corvo) | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
79 | 64957 | CAROLINA MARTINS RAPOSO | [111] Quadro de Ilha (Santa Maria) | EBS de Santa Maria (Vila do Porto) | ||||||||||
Educação Especial - Educação Especial - 101 - Educação Especial - Educação Pré-Escolar | |||||||||||||
N.º | Referência | Nome | Do Quadro | Para o Quadro | ||||||||||
5 | 72723 | FERNANDA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA CASTRO | EBI Canto da Maia | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
6 | 30977 | MARIA PILAR DE ANDRADE CABRAL | EBI de Vila de Capelas | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
7 | 12511 | EMÍLIA CRISTINA MEIRINHOS MARTINS | EBI de Ginetes | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
11 | 68250 | PATRICIA MARIA CRÓ ANDRADE | EBS da Madalena | EBS de Santa Maria (Vila do Porto) | ||||||||||
12 | 35021 | PRISCILA ARRUDA MOURA MEDEIROS RITA | EBS das Flores | EBI da Ponta Garça (Vila Franca do Campo) | ||||||||||
13 | 45513 | FÁBIA CATARINA ÁVILA BRUM | EBS da Graciosa | EBS da Madalena (Madalena) | ||||||||||
18 | 35709 | DINA DE FÁTIMA BORGES DA SILVA | [110] Quadro de Ilha (Terceira) | EBI da Praia da Vitória (Praia da Vitória) | ||||||||||
20 | 66331 | LEONOR CARVALHO DE OLIVEIRA | [111] EBS da Madalena | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
24 | 70439 | SARA SOFIA SILVA HORTA | [111] Quadro de Ilha (Pico) | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
1.º Ciclo do Ensino Básico - 1.º Ciclo do Ensino Básico [110,120] - 110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico | |||||||||||||
N.º | Referência | Nome | Do Quadro | Para o Quadro | ||||||||||
1 | 73132 | MARIA DA GRAÇA ALVÃO SERRA MEDEIROS CONSTÂNCIA SOUSA COSTA | EBI Canto da Maia | EBI de Água de Pau (Lagoa) | ||||||||||
2 | 10898 | DÉNIA CARINA ALVES DA ROSA | [111] EBS Tomás de Borba | EBI de Angra do Heroísmo (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
3 | 35284 | SILVANA DE JESUS TAVARES ALMEIDA | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
5 | 19385 | CARLA MIRANDA MARTINS DOS SANTOS LOPES | EBI da Maia | EBI da Ponta Garça (Vila Franca do Campo) | ||||||||||
6 | 60695 | RUTE ISABEL PALANCHA INVERNO | EBS do Nordeste | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
8 | 14501 | VÂNIA PATRÍCIA MARINHO DA CUNHA | EBS das Lajes do Pico | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
10 | 30667 | ANA FILIPA DE MATOS CARVALHO SUSTELO FARRÔPO | [240] Quadro de Ilha (Flores) | EBI da Lagoa (Lagoa) | ||||||||||
11 | 76263 | MARISA DE FÁTIMA DUARTE LEONARDO SOLHEIRO | Agrupamento de Escolas Vasco Santana | EBI da Praia da Vitória (Praia da Vitória) | ||||||||||
12 | 14322 | ANDREA SUSETE VIEIRA FURTADO | EBS da Madalena | EBS de São Roque do Pico (São Roque do Pico) | ||||||||||
13 | 19724 | NUNO ALBERTO PAIVA CORREIA | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI da Ponta Garça (Vila Franca do Campo) | ||||||||||
14 | 11134 | LUÍSA ANDRADE DE SOUSA LIMA | EBI de Rabo de Peixe | EBI de Vila de Capelas (Ponta Delgada) | ||||||||||
15 | 35307 | OLINDA ARRUDA MEDEIROS | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI de Ginetes (Ponta Delgada) | ||||||||||
16 | 19427 | CIDÁLIA MIRANDA FERREIRA | Quadro de Ilha (Terceira) | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
17 | 64375 | MARIE STEPHANIE MOREIRA CABRAL | EBS das Flores | EBI de Vila de Capelas (Ponta Delgada) | ||||||||||
18 | 60167 | ANDREIA MARISA LOPES BETTENCOURT | EBS da Graciosa | EBI de Angra do Heroísmo (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
19 | 75258 | NÁDIA ALEXANDRA CAMELO RODRIGUES | EBI da Horta | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
20 | 60998 | SARA ALEXANDRA BOTELHO MEDEIROS | EBS de Santa Maria | EBI de Vila de Capelas (Ponta Delgada) | ||||||||||
21 | 19001 | SANDRA SOFIA NOVO MALDONADO | EBS das Lajes do Pico | EBI da Horta (Horta) | ||||||||||
22 | 43104 | ANA RITA MACHADO RESENDES RODRIGUES | EBI da Maia | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
23 | 62349 | ANA MARIA MIRANDA MELO | EBS das Flores | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
24 | 61221 | FILOMENA MARGARIDA RODRIGUES AMARAL SILVA | EBS da Graciosa | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
25 | 66335 | TELMA FILIPA RODRIGUES SANTOS | EBS das Flores | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
28 | 48205 | XÉNIA SOFIA COUTO DIAS | EBS da Graciosa | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
29 | 35611 | JOANA MELO MEDEIROS | Quadro de Ilha (Faial) | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
30 | 53281 | VERÓNICA MARIA FIALHO PEREIRA | EBS de São Roque do Pico | EBI da Horta (Horta) | ||||||||||
31 | 66345 | ANA CRISTINA LOPES PIMENTEL | EBS das Flores | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
32 | 70639 | PATRÍCIA BARCELOS ROCHA SOARES | Quadro de Ilha (Faial) | EBI dos Biscoitos (Angra do Heroísmo / Praia da Vitória) | ||||||||||
33 | 70036 | CATARINA SOFIA DA SILVA ANTUNES | Quadro de Ilha (Flores) | EBI da Praia da Vitória (Praia da Vitória) | ||||||||||
34 | 71391 | SANDRA MARIA LOPES GASPAR | EBI de Rabo de Peixe | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
35 | 76164 | HELENA PORTO NUNES | Agrupamento de Escolas de Matosinhos | EBS da Madalena (Madalena) | ||||||||||
36 | 74003 | JOÃO MIGUEL LOPES DOS REIS | EBI da Ponta Garça | EBS Armando Côrtes-Rodrigues (Vila Franca do Campo) | ||||||||||
38 | 75418 | MARIA CECÍLIA GONÇALVES CORREIA DE LEMOS | EBI de Rabo de Peixe | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
39 | 68318 | GRAÇA DE FÁTIMA MEDEIROS BAPTISTA | EBI de Vila de Capelas | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
40 | 49166 | MARIA ODETE ARRUDA RESENDES JANEIRO | EBI de Arrifes | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
41 | 15594 | LISETA MARGARIDA RIBEIRO MANTEIGA | EBI Canto da Maia | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
42 | 17982 | CARLOS MANUEL MOREIRA ALVES | EBI de Arrifes | EBI de Vila de Capelas (Ponta Delgada) | ||||||||||
43 | 17573 | MARCO PAULO RAPOSO LIMA | EBS Armando Côrtes-Rodrigues | EBS da Povoação (Povoação) | ||||||||||
44 | 15053 | SANDRA MARIA GOMES | EBI da Ribeira Grande | EBI da Maia (Ribeira Grande) | ||||||||||
45 | 15780 | CLÁUDIA ISABEL SOUSA NOBRE | Agrupamento de Escolas de Cister | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
46 | 15546 | TELMA MARGARIDA CABRAL LIMA SILVA | EBI da Lagoa | EBS Armando Côrtes-Rodrigues (Vila Franca do Campo) | ||||||||||
47 | 16198 | AIDA PAULA GONÇALVES ESTEVES | EBI de Arrifes | EBS Armando Côrtes-Rodrigues (Vila Franca do Campo) | ||||||||||
48 | 12942 | CATARINA ISABEL PESSANHA TAVARES | EBI da Maia | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
49 | 14491 | CARLA SALGADINHO BRANCO | EBI de Ginetes | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
50 | 11498 | CARLA ANDREIA SOARES CÂMARA | EBI da Ribeira Grande | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
51 | 14900 | SÍLVIA PAULA AMARO RAPOSO | EBI da Maia | EBS do Nordeste (Nordeste) | ||||||||||
52 | 13766 | JOANA PAVÃO BRANCO | EBI da Maia | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
53 | 18213 | RAQUEL RIBEIRO BAPTISTA | EBS Tomás de Borba | EBI de Angra do Heroísmo (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
54 | 17277 | SÓNIA MARIA RESENDES CARREIRO | EBI da Ponta Garça | EBS Armando Côrtes-Rodrigues (Vila Franca do Campo) | ||||||||||
56 | 12233 | SÓNIA RODRIGUES ARAÚJO | EBS Tomás de Borba | EBI de Angra do Heroísmo (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
57 | 72438 | SANDRA ISABEL TRINDADE DOS REIS | EBI da Maia | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
59 | 15400 | BÁRBARA PATRÍCIA PEREIRA SANTOS | EBI de Vila de Capelas | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
60 | 14320 | SANDRA DE MATOS CARVALHO | EBI de Arrifes | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
61 | 35056 | MARIA JOÃO MEDEIROS SÁ | EBI da Maia | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
62 | 14808 | SUSANA MARINA FREITAS OLIVEIRA AFONSO | EBS do Nordeste | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
63 | 18911 | ANABELA OLIVEIRA DE PINHO | EBS do Nordeste | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
64 | 30292 | CARLOS MIGUEL DA COSTA VIEIRA | EBI de Rabo de Peixe | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
65 | 15176 | LÍDIA MARIA LADEIRA E SILVA | EBS do Nordeste | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
66 | 19564 | JOANA MARGARIDA BARRETO DA COSTA | EBS da Povoação | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
67 | 12739 | EMANUEL PATRÍCIO MENDONÇA MEDEIROS | EBI de Rabo de Peixe | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
68 | 12948 | ZULMIRA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PINTO | EBS da Povoação | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
69 | 11100 | SUSANA DO CARMO VELHINHO BATALHA | EBS da Povoação | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
70 | 35044 | PATRÍCIA ALEXANDRA TEIXEIRA SILVA | EBS da Povoação | EBI da Maia (Ribeira Grande) | ||||||||||
71 | 32574 | VERA LÚCIA DOS SANTOS ROCHA | EBI da Praia da Vitória | EBS Armando Côrtes-Rodrigues (Vila Franca do Campo) | ||||||||||
72 | 19788 | BÁRBARA DE JESUS RODRIGUES DE SOUSA SILVA | EBS de Santa Maria | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
73 | 49334 | RUI DANIEL BARROSO SEQUEIRA | EBI de Rabo de Peixe | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
74 | 19039 | IRENE MARIA SEQUEIRA | EBS de Velas | EBS da Calheta (Calheta) | ||||||||||
75 | 19265 | SANDRA CATARINA RODRIGUES CÂMARA | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI de Ginetes (Ponta Delgada) | ||||||||||
76 | 43024 | ANA PATRÍCIA BRANCO FERREIRA | EBI de Ginetes | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
77 | 11889 | FERNANDO JOSÉ DE JESUS MARTA | EBI Francisco Ferreira Drummond | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
78 | 18908 | PAULA CRISTINA SIMAS MATEUS AMARAL | EBS Tomás de Borba | EBI de Angra do Heroísmo (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
79 | 53211 | RITA DE LIMA PEREIRA FERREIRA | EBI de Ginetes | EBI de Vila de Capelas (Ponta Delgada) | ||||||||||
80 | 18001 | CARLA ISABEL GONÇALVES LOPES | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
81 | 35373 | CATARINA FERREIRA ORMONDE | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI de Vila de Capelas (Ponta Delgada) | ||||||||||
82 | 43030 | ÂNGELA MARISA SOARES | EBI de Rabo de Peixe | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
83 | 45746 | ANABELA CARVALHO PARELHO | EBI de Rabo de Peixe | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
84 | 19471 | ZITA MARGARIDA FONTES MEDEIROS CARREIRO | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI da Ponta Garça (Vila Franca do Campo) | ||||||||||
85 | 31699 | ANA GABRIELA SOUSA BOTELHO SILVA | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
86 | 19267 | CÉLIA DO CARMO FERREIRA DE MEDEIROS | EBS da Madalena | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
87 | 19430 | MARINA ALEXANDRA CABRAL PACHECO | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBS Armando Côrtes-Rodrigues (Vila Franca do Campo) | ||||||||||
88 | 19108 | SÓNIA ALEXANDRA CARVALHO MOUTINHO | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
89 | 19470 | ANÉSIA PAULA DA COSTA PACHECO GUERREIRO | EBS Tomás de Borba | EBI da Ponta Garça (Vila Franca do Campo) | ||||||||||
90 | 53222 | MARIA HELENA MOREIRA PINTO | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBS Armando Côrtes-Rodrigues (Vila Franca do Campo) | ||||||||||
91 | 43095 | MARIA MANUELA BORGES BOTELHO | EBI da Maia | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
92 | 13056 | DIANA SOARES VULTÃO | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI de Vila de Capelas (Ponta Delgada) | ||||||||||
93 | 53290 | NELSON JORGE CARDOSO SOARES | EBI de Rabo de Peixe | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
94 | 30071 | SUSANA DE FÁTIMA MEDEIROS PEREIRA | EBS Tomás de Borba | EBI de Angra do Heroísmo (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
96 | 53253 | TÂNIA COUTO NOGUEIRA BARCELOS | EBI dos Biscoitos | EBI de Angra do Heroísmo (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
97 | 35680 | CLÁUDIA ALEXANDRA AMARAL COUTINHO | EBS de Santa Maria | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
98 | 51709 | PAULA CRISTINA QUEIRÓS ALMEIDA LOPES | EBI dos Biscoitos | EBS da Povoação (Povoação) | ||||||||||
99 | 65954 | MARÍLIA ALEXANDRA FREITAS DE BORBA ÁVILA | Quadro de Ilha (Terceira) | EBI da Praia da Vitória (Praia da Vitória) | ||||||||||
100 | 43288 | NOÉMIA LIMA VENTURA | EBS da Madalena | EBI de Vila de Capelas (Ponta Delgada) | ||||||||||
101 | 71725 | HELENA REGO PINHEIRO | Quadro de Ilha (Terceira) | EBI da Praia da Vitória (Praia da Vitória) | ||||||||||
102 | 49414 | CARMEN DOLORES SOUSA AMARAL | EBS de Santa Maria | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
103 | 35718 | HUGO FILIPE DUARTE PONTE | EBS de Santa Maria | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
104 | 51069 | JOÃO CLÁUDIO GARCIA PASCOAL | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
105 | 60248 | VÂNIA MARILDA AGUIAR HOMEM | Quadro de Ilha (Terceira) | EBI da Praia da Vitória (Praia da Vitória) | ||||||||||
110 | 48276 | VERA SOFIA MEDEIROS BRUM | EBS da Madalena | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
111 | 62318 | SARA DE LURDES SANTOS MEDEIROS | EBS da Madalena | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
112 | 43327 | DÉLIA MARIA VICENTE BARBOSA SAMPAIO | EBS da Graciosa | EBI dos Biscoitos (Angra do Heroísmo / Praia da Vitória) | ||||||||||
113 | 16020 | TÂNIA DE FÁTIMA TAVARES TEIXEIRA | EBS da Madalena | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
115 | 67067 | ALEXANDRA DOS PRAZERES MACHADO REIS | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
116 | 76166 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA NARCISO | EBI de Ginetes | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
117 | 76217 | MARIA JOÃO AMORIM MENDONÇA | EBI da Horta | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
118 | 12639 | JORGE DA SILVA SOBREDA | EBS da Madalena | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
121 | 17199 | NUNO MIGUEL VASCONCELOS SILVA CORREIA RAPOSO | EBS de São Roque do Pico | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
123 | 62352 | RENATA PAULA SILVA MONTEIRO DE AMARAL | EBI da Horta | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
124 | 71749 | JOÃO DIOGO LOPES LAIA | EBI da Horta | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
125 | 13596 | MÁRCIA SOFIA LIMA RODRIGUES | EBS de São Roque do Pico | EBI da Praia da Vitória (Praia da Vitória) | ||||||||||
127 | 30091 | MÓNICA ALEXANDRA SEBASTIÃO FERREIRA PRAGANA | Quadro de Ilha (Terceira) | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
129 | 60963 | CÉLIA DE FÁTIMA LEITE ARAÚJO | Quadro de Ilha (Graciosa) | EBI de Angra do Heroísmo (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
130 | 13189 | SANDRA MANUELA DA SILVA RODRIGUES | Quadro de Ilha (Graciosa) | EBS de Santa Maria (Vila do Porto) | ||||||||||
132 | 43094 | VERÓNICA DE FÁTIMA AMARAL LARANJA | Quadro de Ilha (Faial) | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
133 | 48181 | ILDA RAQUEL PONTE ESTRELA | Quadro de Ilha (Faial) | EBI da Maia (Ribeira Grande) | ||||||||||
134 | 35458 | NÁDIA ALEXANDRA EVANGELHO FERREIRA | Quadro de Ilha (Faial) | EBI de Angra do Heroísmo (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
135 | 12269 | ISABEL DA SILVA MAIA AMORIM | Quadro de Ilha (Faial) | EBS da Povoação (Povoação) | ||||||||||
136 | 64977 | TERESA DE JESUS BENJAMIM JACOB | Quadro de Ilha (Graciosa) | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
137 | 53298 | DIANA MARGARIDA VALADÃO PINHEIRO | Quadro de Ilha (Graciosa) | EBI dos Biscoitos (Angra do Heroísmo / Praia da Vitória) | ||||||||||
138 | 66071 | MÓNICA BORGES SILVA | Quadro de Ilha (Graciosa) | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
