Educação Pré-Escolar [ 100 ] - Educação Pré-Escolar [100] - 100 - Educação Pré-Escolar | |||||||||||||
| N.º | Referência | Nome | Do Quadro | Para o Quadro | ||||||||||
| 1 | 62326 | LETÍCIA MARIA VALADÃO MENDES | Quadro de Ilha (Flores) | EBI da Praia da Vitória (Praia da Vitória) | ||||||||||
| 2 | 41340 | ARLETE MARIA DE BARROS MACIEIRA CORDEIRO | EBS das Lajes do Pico | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 3 | 15916 | SELMA MARISA ARRUDA PEREIRA | [101] EBI de Ginetes | EBI Francisco Ferreira Drummond (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 5 | 35039 | MARIA ELISABETE COSTA FIGUEIREDO | [101] EBS da Graciosa | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 6 | 43191 | ANA EDUARDA FERRAZ ÁVILA DA ROSA | [111] Quadro de Ilha (Terceira) | EBI de Angra do Heroísmo (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 7 | 19774 | CECÍLIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE SOUSA | Quadro de Ilha (Pico) | EBI de Angra do Heroísmo (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 8 | 65988 | ANA LUÍSA CARREIRO DA LUZ FONSECA | [110] EBS de São Roque do Pico | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 10 | 62348 | ALEXANDRA LEITE FERNANDES | EBI da Maia | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 11 | 76021 | MARIANA SANTOS MARQUES PAQUETE | EBS Armando Côrtes-Rodrigues | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 14 | 17875 | MARIA DE FÁTIMA VIVEIROS CORDEIRO | A E Eça de Queirós | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 15 | 70646 | ALICE MARIA BORGES AFONSO | EBI Canto da Maia | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 16 | 18371 | JOANA MARIA PINTO MONTALVÃO DOS SANTOS E SILVA DE MEDEIROS | EBI de Água de Pau | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 17 | 32061 | HELENA MARGARIDA LIMA FRAGA | EBI da Lagoa | EBI de Água de Pau (Lagoa) | ||||||||||
| 18 | 77818 | ALICE MARIA DA CUNHA | EBI de Rabo de Peixe | EBI de Vila de Capelas (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 20 | 76223 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS CARVALHO AMORIM | EBS de São Roque do Pico | EBI de Angra do Heroísmo (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 21 | 16879 | ANA ISABEL ROCHATE DA SILVA DE ALMEIDA | EBI Roberto Ivens | EBI de Vila de Capelas (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 22 | 10725 | SÍLVIA MARISA DA SILVA SANTOS | EBI da Lagoa | EBI de Água de Pau (Lagoa) | ||||||||||
| 23 | 13030 | AURORA MARIA FERNANDES GOMES | EBS de Santa Maria | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 24 | 17584 | SANDRA MARIA GONÇALVES DA SILVA | EBI da Praia da Vitória | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 25 | 18857 | CAROLINA CARREIRO COSTA | EBI Roberto Ivens | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 26 | 43202 | MÓNICA MARIA VIEIRA MELO | EBI da Ribeira Grande | EBI da Maia (Ribeira Grande) | ||||||||||
| 27 | 12023 | XÉNIA CATARINA SILVA SOUSA | EBI de Rabo de Peixe | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
| 28 | 53177 | LUÍSA DE FÁTIMA DINIS ANDRADE | EBI da Maia | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
| 29 | 53294 | SOFIA MARLENE MACHADO AGUIAR MOURATO | EBI da Maia | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 30 | 60998 | SARA ALEXANDRA BOTELHO MEDEIROS | EBI de Ginetes | EBI de Vila de Capelas (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 34 | 10868 | ANA PAULA GARCIA SERPA | Quadro de Ilha (Pico) | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 35 | 15530 | SÓNIA ADELAIDE DA SILVA LIMA BARCELOS | Quadro de Ilha (Flores) | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 37 | 10719 | ANA MARIA PARREIRA RODRIGUES ROCHA GOMES | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
| 38 | 32697 | CRISTIANE GRACINDA PEREIRA MARQUES | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 39 | 15396 | ROSALINA MARIA VIDAL RIBEIRO SARAIVA | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 40 | 75427 | ISABEL AUGUSTA MATOS DA SILVA | Quadro de Ilha (Santa Maria) | EBS de Santa Maria (Vila do Porto) | ||||||||||
| 41 | 76188 | JOANA FILIPA ARMAS DA SILVA | Quadro de Ilha (Pico) | EBS das Lajes do Pico (Lajes do Pico) | ||||||||||
| 42 | 68322 | MARIA DO CARMO FARIAS DA COSTA | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 43 | 70699 | RAQUEL MESTRE REIS MEDEIROS | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 44 | 42032 | ANDREA MENEZES NUNES | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI da Lagoa (Lagoa) | ||||||||||
| 45 | 63061 | SÓNIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA RODRIGUES ROQUE | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI da Lagoa (Lagoa) | ||||||||||
| 46 | 68584 | MARIANA FERREIRA SIMÕES | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI de Vila de Capelas (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 47 | 66508 | FÁTIMA MARGARIDA COSTA SARDINHA | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBS Armando Côrtes-Rodrigues (Vila Franca do Campo) | ||||||||||
| 48 | 68112 | BIANCA BARBOSA MAÇAROCO CALOURO | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBS Armando Côrtes-Rodrigues (Vila Franca do Campo) | ||||||||||
| 49 | 65405 | SANDRA COSTA PACHECO | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 50 | 65685 | JOANA SERAFINA PIRES FERNANDES E SERRA | Quadro de Ilha (Pico) | EBS de São Roque do Pico (São Roque do Pico) | ||||||||||
| 51 | 74335 | ANA CATARINA FERREIRA BACALHAU SOUSA LIMA | Quadro de Ilha (Pico) | EBS da Madalena (Madalena) | ||||||||||
| 52 | 72353 | HELENA ISABEL DE MACEDO ALVES LEITE | Quadro de Ilha (Pico) | EBS da Madalena (Madalena) | ||||||||||
| 53 | 63280 | CATARINA ISABEL FURTADO DA COSTA | Quadro de Ilha (Pico) | EBS de São Roque do Pico (São Roque do Pico) | ||||||||||
| 54 | 71509 | LÚCIA DE FÁTIMA DO REGO PONTES | Quadro de Ilha (Santa Maria) | EBS de Santa Maria (Vila do Porto) | ||||||||||
| 55 | 75120 | JÉSSICA SANTOS FONSECA | Quadro de Ilha (Graciosa) | EBS da Graciosa (Santa Cruz da Graciosa) | ||||||||||
| 56 | 60737 | CARLA SOFIA MOTA BARBOSA | Quadro de Ilha (Graciosa) | EBS da Graciosa (Santa Cruz da Graciosa) | ||||||||||
| 57 | 45413 | SÍLVIA MARGARIDA CARNEIRO SILVA | Quadro de Ilha (Pico) | EBS da Madalena (Madalena) | ||||||||||
| 63 | 49105 | VANESSA BELO SERPA | [101] EBI da Maia | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 75 | 71497 | GUI SILVA CORREIA | [110] Quadro de Ilha (Faial) | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
| 77 | 72100 | PATRÍCIA ARRAIAL BOLARINHO | [110] Quadro de Ilha (Faial) | EBS Armando Côrtes-Rodrigues (Vila Franca do Campo) | ||||||||||
| 78 | 68578 | DÉBORA BATISTA SOUSA SOARES | [110] Quadro de Ilha (Faial) | EBS Armando Côrtes-Rodrigues (Vila Franca do Campo) | ||||||||||
| 80 | 72487 | NÁDIA MICAELA DA SILVA PACHECO | [110] Quadro de Ilha (Graciosa) | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
Educação Especial - Educação Especial - 101 - Educação Especial - Educação Pré-Escolar | |||||||||||||
| N.º | Referência | Nome | Do Quadro | Para o Quadro | ||||||||||
| 2 | 10704 | SUSANA MARGARIDA VARGAS PICANÇO | EBI da Ponta Garça | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 7 | 13299 | VANDA PATRÍCIA DA SILVA CARDOSO CÂMARA | EBI Francisco Ferreira Drummond | EBI da Praia da Vitória (Praia da Vitória) | ||||||||||
| 8 | 15455 | CASSILDA MARTINS REGUENGO | EBI Canto da Maia | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
| 9 | 46200 | MARÍLIA SANTOS VEIGA DE ALMEIDA | Agrupamento de Escolas de Azeitão | EBI da Praia da Vitória (Praia da Vitória) | ||||||||||
| 10 | 35671 | SÍLVIA VANESSA BRASIL MENDES DE OLIVEIRA | EBI de Rabo de Peixe | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 11 | 35791 | MARIA LETÍCIA REBELO LEMOS | EBS da Graciosa | EBI Francisco Ferreira Drummond (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 13 | 66331 | LEONOR CARVALHO DE OLIVEIRA | EBI de Vila de Capelas | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 14 | 50029 | EDUARDA PATRÍCIA DA SILVA ROSA PEREIRA | Quadro de Ilha (Graciosa) | EBI da Horta (Horta) | ||||||||||
| 15 | 35511 | MARIA CRISTINA REIS GARRIDO MARQUES DA SILVA | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI de Vila de Capelas (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 16 | 49135 | MADALENA CARREIRO DE SOUSA | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 17 | 66253 | CARLA PATRÍCIA FARIA COSTA | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
| 23 | 69096 | SANDY SOUSA BORGES LIMA | [110] Quadro de Ilha (Terceira) | EBI da Praia da Vitória (Praia da Vitória) | ||||||||||
1.º Ciclo do Ensino Básico - 1.º Ciclo do Ensino Básico [110,120] - 110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico | |||||||||||||
| N.º | Referência | Nome | Do Quadro | Para o Quadro | ||||||||||
| 2 | 60695 | RUTE ISABEL PALANCHA INVERNO | EBS do Nordeste | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 3 | 14501 | VÂNIA PATRÍCIA MARINHO DA CUNHA | EBS das Lajes do Pico | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
| 6 | 67067 | ALEXANDRA DOS PRAZERES MACHADO REIS | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 7 | 14322 | ANDREA SUSETE VIEIRA FURTADO | EBS da Madalena | EBS de São Roque do Pico (São Roque do Pico) | ||||||||||
| 8 | 19724 | NUNO ALBERTO PAIVA CORREIA | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI da Ponta Garça (Vila Franca do Campo) | ||||||||||
| 9 | 35307 | OLINDA ARRUDA MEDEIROS | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI de Ginetes (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 10 | 43119 | RAQUEL MACHADO CAMILO | EBI de Vila do Topo | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 12 | 62347 | PAULA CRISTINA VIVEIROS DA SILVA | Quadro de Ilha (São Jorge) | EBI de Vila de Capelas (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 15 | 72767 | ISABEL RAPOSO DO VALE | Quadro de Ilha (Pico) | EBI de Vila de Capelas (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 16 | 68321 | CAROLINA DE FÁTIMA BOTELHO BORGES | Quadro de Ilha (São Jorge) | EBS Armando Côrtes-Rodrigues (Vila Franca do Campo) | ||||||||||
| 17 | 71524 | CRISTINA MEDEIROS FERRAZ | Quadro de Ilha (Corvo) | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
| 18 | 77810 | MARIANA FÁTIMA DA SILVA BETTENCOURT | EBS de Velas | EBS da Calheta (Calheta) | ||||||||||
| 19 | 30961 | LUBÉLIA MARIA DA COSTA PEREIRA VIEGAS | EBI de Arrifes | EBI de Vila de Capelas (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 20 | 15793 | GRAÇA MARIA CABRAL VIVEIROS | EBI Roberto Ivens | EBS do Nordeste (Nordeste) | ||||||||||
| 21 | 76164 | HELENA PORTO NUNES | Agrupamento de Escolas de Matosinhos | EBS da Madalena (Madalena) | ||||||||||
| 22 | 77835 | VANDA ISABEL PEREIRA LOURENÇO | Agrupamento de Escolas Passos Manuel | EBI da Horta (Horta) | ||||||||||
| 23 | 17277 | SÓNIA MARIA RESENDES CARREIRO | EBI da Ponta Garça | EBS Armando Côrtes-Rodrigues (Vila Franca do Campo) | ||||||||||
| 24 | 17982 | CARLOS MANUEL MOREIRA ALVES | EBI de Arrifes | EBI de Vila de Capelas (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 25 | 40738 | ISABEL TERESA ALBUQUERQUE AMARAL | EBI da Horta | EBS de São Roque do Pico (São Roque do Pico) | ||||||||||
| 26 | 51883 | LUÍZA MARIA ANDRADE DA SILVA MELO | EBS de Santa Maria | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 27 | 15780 | CLÁUDIA ISABEL SOUSA NOBRE | Agrupamento de Escolas de Cister | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 28 | 16198 | AIDA PAULA GONÇALVES ESTEVES | EBI de Arrifes | EBI de Água de Pau (Lagoa) | ||||||||||
| 29 | 10898 | DÉNIA CARINA ALVES DA ROSA | EBS Tomás de Borba | EBI de Angra do Heroísmo (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 30 | 16182 | SANDRA MARIA PEREIRA LARANJO | EBI da Praia da Vitória | EBI de Angra do Heroísmo (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 31 | 14320 | SANDRA DE MATOS CARVALHO | EBI de Arrifes | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
| 33 | 18911 | ANABELA OLIVEIRA DE PINHO | EBS do Nordeste | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 34 | 30292 | CARLOS MIGUEL DA COSTA VIEIRA | EBI de Rabo de Peixe | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 35 | 12739 | EMANUEL PATRÍCIO MENDONÇA MEDEIROS | EBI de Rabo de Peixe | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 36 | 11100 | SUSANA DO CARMO VELHINHO BATALHA | EBS da Povoação | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 37 | 19788 | BÁRBARA DE JESUS RODRIGUES DE SOUSA SILVA | EBI de Rabo de Peixe | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 38 | 49334 | RUI DANIEL BARROSO SEQUEIRA | EBI de Rabo de Peixe | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 39 | 43024 | ANA PATRÍCIA BRANCO FERREIRA | EBI de Ginetes | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 40 | 11889 | FERNANDO JOSÉ DE JESUS MARTA | EBI de Rabo de Peixe | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 41 | 43030 | ÂNGELA MARISA SOARES | EBI de Rabo de Peixe | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 42 | 45746 | ANABELA CARVALHO PARELHO | EBI de Vila de Capelas | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 43 | 43095 | MARIA MANUELA BORGES BOTELHO | EBI da Maia | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 44 | 75258 | NÁDIA ALEXANDRA CAMELO RODRIGUES | EBI de Ginetes | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 45 | 53290 | NELSON JORGE CARDOSO SOARES | EBI de Rabo de Peixe | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
| 46 | 53253 | TÂNIA COUTO NOGUEIRA BARCELOS | EBS Tomás de Borba | EBI de Angra do Heroísmo (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 47 | 35680 | CLÁUDIA ALEXANDRA AMARAL COUTINHO | EBI de Ginetes | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
| 49 | 19385 | CARLA MIRANDA MARTINS DOS SANTOS LOPES | EBI da Maia | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 50 | 48276 | VERA SOFIA MEDEIROS BRUM | EBS de Santa Maria | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
| 51 | 35611 | JOANA MELO MEDEIROS | EBS de Santa Maria | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
| 52 | 30091 | MÓNICA ALEXANDRA SEBASTIÃO FERREIRA PRAGANA | EBS de Santa Maria | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 53 | 43104 | ANA RITA MACHADO RESENDES RODRIGUES | EBI da Maia | EBI da Lagoa (Lagoa) | ||||||||||
| 54 | 62349 | ANA MARIA MIRANDA MELO | EBS Tomás de Borba | EBI Canto da Maia (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 55 | 62318 | SARA DE LURDES SANTOS MEDEIROS | EBS da Madalena | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
| 56 | 63467 | SANDRA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | EBI dos Biscoitos | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 57 | 60167 | ANDREIA MARISA LOPES BETTENCOURT | EBI Francisco Ferreira Drummond | EBI de Angra do Heroísmo (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 58 | 43339 | TÂNIA FRANCO LOURENÇO | EBI dos Biscoitos | EBI de Angra do Heroísmo (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 59 | 68560 | SARA CAROLINA MOREIRA GARCIA | EBS da Madalena | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
| 60 | 12269 | ISABEL DA SILVA MAIA AMORIM | EBS de Santa Maria | EBS Armando Côrtes-Rodrigues (Vila Franca do Campo) | ||||||||||
| 61 | 64977 | TERESA DE JESUS BENJAMIM JACOB | EBS de Santa Maria | EBI de Vila de Capelas (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 62 | 70807 | CAROLINA PAULA FARIA COELHO | EBS da Graciosa | EBI de Vila de Capelas (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 63 | 18213 | RAQUEL RIBEIRO BAPTISTA | EBS Tomás de Borba | EBI de Angra do Heroísmo (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 64 | 19265 | SANDRA CATARINA RODRIGUES CÂMARA | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI de Ginetes (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 65 | 18001 | CARLA ISABEL GONÇALVES LOPES | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
| 66 | 31699 | ANA GABRIELA SOUSA BOTELHO SILVA | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI da Lagoa (Lagoa) | ||||||||||
| 67 | 19108 | SÓNIA ALEXANDRA CARVALHO MOUTINHO | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 68 | 53222 | MARIA HELENA MOREIRA PINTO | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBS Armando Côrtes-Rodrigues (Vila Franca do Campo) | ||||||||||
| 69 | 13056 | DIANA SOARES VULTÃO | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI de Vila de Capelas (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 70 | 51069 | JOÃO CLÁUDIO GARCIA PASCOAL | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 71 | 63319 | JOANA PRENDA BETTENCOURT | Quadro de Ilha (Terceira) | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 73 | 70036 | CATARINA SOFIA DA SILVA ANTUNES | Quadro de Ilha (Terceira) | EBI da Praia da Vitória (Praia da Vitória) | ||||||||||
| 75 | 49145 | ANA CRISTINA SOUSA TAVARES | Quadro de Ilha (Santa Maria) | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 77 | 43283 | SUSANA DA CONCEIÇÃO BENEVIDES SOARES BERNARDO | Quadro de Ilha (Pico) | EBI de Vila de Capelas (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 78 | 70775 | RITA CORREIA TEIXEIRA | Quadro de Ilha (Faial) | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
| 80 | 40807 | CARLOS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | Quadro de Ilha (Faial) | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 81 | 71138 | CARLA FILIPA JACOB MACHADO | Quadro de Ilha (São Jorge) | EBS Armando Côrtes-Rodrigues (Vila Franca do Campo) | ||||||||||
| 85 | 70797 | SANDRA SOFIA DE MELO COELHO | Quadro de Ilha (Graciosa) | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 87 | 68549 | LINA JOANA BORGES GARCIA | Quadro de Ilha (Flores) | EBI da Ribeira Grande (Ribeira Grande) | ||||||||||
| 88 | 12405 | TERESA PAULA TAVARES REBELO | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI de Rabo de Peixe (Ribeira Grande) | ||||||||||
| 89 | 40035 | RUI PEDRO LOPES NUNES | Quadro de Ilha (Terceira) | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 90 | 48181 | ILDA RAQUEL PONTE ESTRELA | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI da Maia (Ribeira Grande) | ||||||||||
| 91 | 64308 | SOFIA GABRIELA PIRES ANTUNES | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI de Arrifes (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 92 | 41372 | DULCE DE FÁTIMA RAPOSO RODRIGUES | Quadro de Ilha (Santa Maria) | EBS de Santa Maria (Vila do Porto) | ||||||||||
| 93 | 40026 | HERVÉ GONÇALVES DA SILVA | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI de Vila de Capelas (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 94 | 64370 | JOANA MENDONÇA MARQUES | Quadro de Ilha (Terceira) | EBI da Praia da Vitória (Praia da Vitória) | ||||||||||
| 95 | 63184 | MÓNICA FAINHA DE SOUSA | Quadro de Ilha (Terceira) | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 96 | 70896 | DAVID DUARTE DE ALMEIDA | Quadro de Ilha (Terceira) | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 97 | 65781 | SIMONE TOSTE MARTINS | Quadro de Ilha (Terceira) | EBI da Praia da Vitória (Praia da Vitória) | ||||||||||
| 98 | 68555 | ANA FILIPA RAPOSO PEREIRA | Quadro de Ilha (Santa Maria) | EBS de Santa Maria (Vila do Porto) | ||||||||||
| 99 | 71738 | RAQUEL SANTOS MENDONÇA | Quadro de Ilha (Terceira) | EBI da Praia da Vitória (Praia da Vitória) | ||||||||||
| 100 | 62358 | MÁRCIA ALEXANDRA MELO ÁVILA | Quadro de Ilha (Terceira) | EBI da Praia da Vitória (Praia da Vitória) | ||||||||||
| 102 | 14485 | ANA CRISTINA FERREIRA LOPES | Quadro de Ilha (Santa Maria) | EBS de Santa Maria (Vila do Porto) | ||||||||||
| 103 | 72006 | SARA RAQUEL MORAIS MARCELINO | Quadro de Ilha (São Jorge) | EBS da Calheta (Calheta) | ||||||||||
| 104 | 64166 | ANA CATARINA FREITAS MELO | Quadro de Ilha (Terceira) | EBI de Angra do Heroísmo (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 105 | 75059 | LARA CRISTINA PEREIRA PRÍNCIPE SOEIRO | Quadro de Ilha (Pico) | EBS da Madalena (Madalena) | ||||||||||
| 106 | 13648 | JORGE MANUEL RODRIGUES GARCIA DUTRA | Quadro de Ilha (Pico) | EBS de São Roque do Pico (São Roque do Pico) | ||||||||||
| 107 | 68558 | SARA RAPOSO BORGES | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI da Maia (Ribeira Grande) | ||||||||||
| 108 | 14208 | TERESA LEONOR FERREIRA MONTEIRO ALMEIDA OLIVEIRA | Quadro de Ilha (Santa Maria) | EBS de Santa Maria (Vila do Porto) | ||||||||||
| 109 | 72047 | TAMARA REBUGE PEREIRA | Quadro de Ilha (São Miguel) | EBI Roberto Ivens (Ponta Delgada) | ||||||||||
| 110 | 71504 | CARINA FARIA SOUTO | Quadro de Ilha (Pico) | EBS da Madalena (Madalena) | ||||||||||
| 111 | 71672 | BEATRIZ PAZ MELO | Quadro de Ilha (Terceira) | EBI da Praia da Vitória (Praia da Vitória) | ||||||||||
| 112 | 74042 | EUSÉBIO JOSÉ MARTINS DE SOUSA | Quadro de Ilha (Terceira) | EBI Francisco Ferreira Drummond (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 113 | 49320 | ELSA MARIA PEREIRA GUERREIRO DE SOUSA | Quadro de Ilha (Terceira) | EBI da Praia da Vitória (Praia da Vitória) | ||||||||||
| 114 | 66494 | CECÍLIA MARIA ÁZERA RIBEIRO FERREIRA | Quadro de Ilha (Terceira) | EBI dos Biscoitos (Angra do Heroísmo / Praia da Vitória) | ||||||||||
| 115 | 65910 | CATARINA MACHADO PAMPLONA NUNES | Quadro de Ilha (Terceira) | EBI de Angra do Heroísmo (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 116 | 75407 | INÊS MEDEIROS PEREIRA RODRIGUES | Quadro de Ilha (Pico) | EBS da Madalena (Madalena) | ||||||||||
| 117 | 71684 | DANIELA FILIPA FERREIRA DA SILVA GOULART | Quadro de Ilha (Pico) | EBS de São Roque do Pico (São Roque do Pico) | ||||||||||
| 118 | 72833 | DIANA DE LURDES BRASIL MATOS | Quadro de Ilha (São Jorge) | EBS de Velas (Velas) | ||||||||||
| 119 | 11242 | IRENE OLIVEIRA LEONARDES | Quadro de Ilha (São Jorge) | EBI de Vila do Topo (Calheta) | ||||||||||
| 120 | 70521 | DANIELA MEDEIROS MELO | Quadro de Ilha (Terceira) | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 121 | 52136 | MARTA SOFIA LOPES CARDOSO LEITÃO | Quadro de Ilha (Corvo) | EBS Mouzinho da Silveira (Vila do Corvo) | ||||||||||
| 122 | 74120 | ANA CATARINA CRUZ DA SILVA | Quadro de Ilha (Terceira) | EBS Tomás de Borba (Angra do Heroísmo) | ||||||||||
| 123 | 72515 | JOANA ISABEL MOREIRA DE CASTRO | Quadro de Ilha (Faial) | EBI da Horta (Horta) | ||||||||||
| 124 | 15704 | DIOGO LUCAS SOARES | Quadro de Ilha (São Jorge) | EBS de Velas (Velas) | ||||||||||
| 125 | 75303 | CAROLINA DA ROSA | Quadro de Ilha (Pico) | EBS das Lajes do Pico (Lajes do Pico) | ||||||||||
| 126 | 72992 | BRUNA DANIELA AZEVEDO | Quadro de Ilha (São Jorge) | EBS de Velas (Velas) | ||||||||||
| 127 | 69267 | SANDRA DE FÁTIMA ARRUDA VIVEIROS | Quadro de Ilha (São Jorge) | EBS de Velas (Velas) | ||||||||||
| 128 | 72095 | BÁRBARA MONIZ VASCONCELOS | Quadro de Ilha (Faial) | EBI da Horta (Horta) | ||||||||||
