Concurso Interno de Afetação 2022/2023
Lista Ordenada de Graduação


Educação Pré-Escolar [ 100 ] - 100 - Educação Pré-Escolar
N.ºReferência | NomePRGRTATDCLIDADE
172811 | SÓNIA PATRÍCIA DE MEDEIROS COSTA236,984080241523/12/1974
210410 | ANA JULIETA BARROS DE PASSOS330,479060151417/08/1979
360167 | ANDREIA MARISA LOPES BETTENCOURT322,340026791528/05/1979
465954 | MARÍLIA ALEXANDRA FREITAS DE BORBA ÁVILA424,005025571710/10/1990
514276 | MARIA LURDES SOUSA E SILVA643,9750116711227/02/1964
645462 | ROSA FERREIRA DE OLIVEIRA 642,88501047014,220/06/1967
713706 | ISABEL CRISTINA VAZ SANTOS637,921080011614/10/1976
812274 | LAURA MARIA MONIZ SOUSA637,479082051501/08/1969
961370 | VÂNIA GORETE DE MATOS SOUSA635,970076541517/08/1978
1017764 | MARTA MARGARIDA RODRIGUES TEVES635,014069401624/04/1976
1115021 | PAULA CRISTINA FURTADO SOARES633,96213875821323/10/1976
1216234 | SARA CRISTINA MARTINS MONIZ632,978065621505/06/1979
1369279 | VIVIANA DOS SANTOS RODRIGUES632,052065891421/08/1981
1413713 | MARISA DA GRAÇA FRÓIAS ALMEIDA632,011062091517/12/1980
1512582 | JOANA TELMA BARCELOS LEMOS ALVES631,981061981519/07/1981
1618177 | FERNANDA MARIA DOS SANTOS PRATA630,071062311304/10/1960
1773046 | CIDÁLIA DOLORES DE FIGUEIREDO RODRIGUES NUNES746,6250119081401/11/1965
1871987 | MARIANA CABRAL DE LIMA CYMBRON738,290081361611/05/1973
1940156 | SONIA MARGARIDA OLIVEIRA DE SOUSA736,51536676701505/10/1977
2031543 | BENVINDA CONCEIÇÃO CORDEIRO MARTINS BATINA 732,014065751406/09/1979
2113725 | SÓNIA CATARINA CARVALHO DO REGO731,759061171508/06/1978
2235951 | MARINA SOARES DOS REIS SCHANDERL COSTA731,003062061417/12/1980
2314989 | ANA MARIA TORRES PEREIRA 731,000054751606/11/1981
2416290 | SARA DANIELA DUTRA MESQUITA730,844061481413/09/1981
2511561 | MARIA NATALIA PACHECO DA SILVA730,844057831513/03/1983
2616769 | PAULA ISABEL PAVÃO CLÁUDIO730,803057681514/06/1982
2719379 | ALICE MARIA LOPES CALDEIRA BALBINO730,795054001608/09/1976
2814275 | ANDREA CRISTINA PACHECO ANDRADE730,658060801418/01/1977
2916565 | VERA CRISTINA SILVA CÂMARA ALMEIDA730,647057111504/01/1983
3015944 | AMÉLIA MARIA BRASIL E MELO DE OLIVEIRA BORGES836,586086091302/02/1960
3169340 | ANGÉLICA SOFIA FARIA MARTINS931,973061951516/08/1979
3217584 | SANDRA MARIA GONÇALVES DA SILVA929,984054691523/05/1983
3312147 | ANA PAULA FERNANDES DINIS SERPA929,893058011421/08/1978
3410916 | CESÁRIA MARIA DA CUNHA GONÇALVES SOUSA929,748053831521/12/1981
3512871 | MARLENE DEOLINDA MENDONÇA DOS SANTOS TERRA929,151051651517/09/1981
3614823 | TÂNIA BRIGITE SOZINHO COSTA928,959054601430/10/1978
3719457 | MANUELA ROSA CABRAL MONIZ SILVA928,888054341404/02/1983
3812249 | CARMEN RENATA LIMA VALENTE1032,932065451519/05/1980
3917794 | EMILIANA SERÔDIO DE SÁ PONTE1031,970069241317/01/1980
4016630 | RAQUEL AMARAL MEDEIROS AMARAL1031,677064521406/06/1980
4112501 | MADALENA HENRIQUE BERBEREIA MONIZ 1031,000062051406/05/1976
4212815 | PAULA ALEXANDRA MACEDO MARTINS1030,893058011530/06/1981
4335414 | CÁTIA DA COSTA BATISTA RESENDES1027,858046931514/08/1981
4453257 | SANDRA DA SILVA DIMAS SERPA1026,940036281715/09/1982
4553211 | RITA DE LIMA PEREIRA FERREIRA1025,981032781730/08/1988
4653294 | SOFIA MARLENE MACHADO AGUIAR MOURATO1024,340030441605/01/1982
4760998 | SARA ALEXANDRA BOTELHO MEDEIROS1023,419030731512/01/1986
4861403 | CARLOS HENRIQUE MENDES BARCELOS1023,337023131719/10/1975

Educação Especial - 101 - Educação Especial - Educação Pré-Escolar
N.ºReferência | NomePRGRTATDCLIDADE
110410 | ANA JULIETA BARROS DE PASSOS330,479060151417/08/1979
210881 | MARIA MARGARIDA TEVES MONIZ 330,219055551516/12/1980
360167 | ANDREIA MARISA LOPES BETTENCOURT323,84036523141728/05/1979
465954 | MARÍLIA ALEXANDRA FREITAS DE BORBA ÁVILA424,005025571710/10/1990
572723 | FERNANDA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA CASTRO646,7620119581427/02/1965
670204 | ALDA MANUELA DE VASCONCELOS VALENTE ALVES639,463544062091519/02/1960
717794 | EMILIANA SERÔDIO DE SÁ PONTE631,970069241317/01/1980
812511 | EMÍLIA CRISTINA MEIRINHOS MARTINS630,811131643831729/10/1976
912249 | CARMEN RENATA LIMA VALENTE732,932065451519/05/1980
1012815 | PAULA ALEXANDRA MACEDO MARTINS730,893058011530/06/1981
1112779 | NÉLIA MEDEIROS MACHADO730,211173639541728/12/1981
1216630 | RAQUEL AMARAL MEDEIROS AMARAL831,677064521406/06/1980
1312501 | MADALENA HENRIQUE BERBEREIA MONIZ 831,000062051406/05/1976
1440040 | CATARINA DE JESUS JANEIRO ARAÚJO830,041058551427/01/1979
1535414 | CÁTIA DA COSTA BATISTA RESENDES927,858046931514/08/1981
1614245 | MARIA ALCINA MENDES PINHEIRO FONTES1045,5890115301415/02/1967
1712582 | JOANA TELMA BARCELOS LEMOS ALVES1031,981061981519/07/1981
1835951 | MARINA SOARES DOS REIS SCHANDERL COSTA1031,003062061417/12/1980
1919379 | ALICE MARIA LOPES CALDEIRA BALBINO1030,795054001608/09/1976
2014275 | ANDREA CRISTINA PACHECO ANDRADE1030,658060801418/01/1977
2112147 | ANA PAULA FERNANDES DINIS SERPA1029,893058011421/08/1978
2210916 | CESÁRIA MARIA DA CUNHA GONÇALVES SOUSA1029,748053831521/12/1981
2314823 | TÂNIA BRIGITE SOZINHO COSTA1029,123134041201630/10/1978

1.º Ciclo do Ensino Básico - 110 - 1.º Ciclo do Ensino Básico
N.ºReferência | NomePRGRTATDCLIDADE
173132 | MARIA DA GRAÇA ALVÃO SERRA MEDEIROS CONSTÂNCIA SOUSA COSTA147,9730127651319/08/1966
214075 | MARIA FERNANDA TEIXEIRA GONÇALVES JANELA133,926076381319/03/1976
319331 | CARINA ISABEL GOULART DA SILVA128,068044051627/11/1983
435284 | SILVANA DE JESUS TAVARES ALMEIDA126,584042281524/07/1975
545999 | MARCOS FILIPE MAGALHÃES MOTA122,816039481208/09/1982
660695 | RUTE ISABEL PALANCHA INVERNO118,918025251213/02/1982
718213 | RAQUEL RIBEIRO BAPTISTA114,99507281314/04/1979
810726 | ANA CRISTINA GOMES FORTE230,332055961525/02/1982
965811 | MARIA JOSÉ GONÇALVES FARIA227,414045311503/09/1979
1012916 | ANA CATARINA LOPES SALDANHA226,945043601524/06/1982
1170793 | ALEXANDRA PAULA DA COSTA SOUSA LANÇA333,014073051310/09/1978
1214152 | RUI MANUEL EVARISTO AFONSO330,019054821501/05/1979
1314322 | ANDREA SUSETE VIEIRA FURTADO329,830061431312/07/1979
1419724 | NUNO ALBERTO PAIVA CORREIA326,808046751426/06/1984
1545746 | ANABELA CARVALHO PARELHO325,877039701514/01/1973
1635680 | CLÁUDIA ALEXANDRA AMARAL COUTINHO 324,066040391309/07/1983
1760167 | ANDREIA MARISA LOPES BETTENCOURT322,340026791528/05/1979
1848096 | MARCO PAULO MENDES DOS SANTOS321,956029041429/03/1972
1915400 | BÁRBARA PATRÍCIA PEREIRA SANTOS429,471049171625/05/1982
2035373 | CATARINA FERREIRA ORMONDE425,962043661427/03/1985
2165954 | MARÍLIA ALEXANDRA FREITAS DE BORBA ÁVILA424,005025571710/10/1990
2216793 | ANA CRISTINA FERNANDES BARROSO DE CARVALHO529,170055371401/07/1979
2335691 | ARMANDA CERQUEIRA NUNES DA SILVA529,121044241718/07/1980
2449331 | SÍLVIA RAMOS DA SILVA CHANTRE528,696053641425/03/1982
2519788 | BÁRBARA DE JESUS RODRIGUES DE SOUSA SILVA527,342052351313/09/1984
2649334 | RUI DANIEL BARROSO SEQUEIRA526,921050811328/12/1978
2741197 | DIONISIO MELO CARREIRO DA COSTA CARDOSO525,052040341420/05/1980
2835679 | CRISTINA SOFIA DA COSTA OLIVEIRA MACHADO524,923039871415/01/1985
2945007 | JOAQUIM AUGUSTO MAGALHÃES LOUREIRO648,8990127381429/05/1964
3074124 | MARIA MANUELA BORGES VIEIRA647,375296123991319/01/1964
3117682 | ANA MARGARIDA TEVES LIMA MEDEIROS MELO645,27301094015,309/03/1970
3272965 | KAREN MARIE SILVA GOULART636,981083881424/09/1974
3315850 | SILVIA MARISA AZEVEDO VIEIRA634,942080091327/05/1977
3417277 | SÓNIA MARIA RESENDES CARREIRO634,910076321414/08/1977
3515594 | LISETA MARGARIDA RIBEIRO MANTEIGA 633,967072881423/01/1979
3617982 | CARLOS MANUEL MOREIRA ALVES633,915065391619/07/1976
3712172 | ANDRÉ FILIPE ANDRADE PACHECO633,912069031519/08/1977
3815053 | SANDRA MARIA GOMES633,175066341527/12/1975
3916437 | ÂNGELA MARIA AFONSO DE MACEDO632,211062821514/08/1979
4049481 | SARA RUTH CARVALHO COUTO LIMA 632,014069401324/09/1976
4154791 | SÓNIA DO NATAL ALMEIDA ARRUDA MEDEIROS632,011062091525/12/1981
4217191 | JOÃO MIGUEL DOS SANTOS COELHO FERREIRA630,852061511430/04/1975
4316199 | SANDRA MANUELA PEREIRA HENRIQUES630,838061461419/05/1980
4410512 | EUGÉNIA MARIA RAMOS COIMBRA630,811065011326/01/1979
4540422 | ANA ISABEL FERNANDES E SILVA 630,490049241722/10/1978
4612952 | ANDREIA PAULA FERREIRA MACHADO630,266055721505/09/1981
4712942 | CATARINA ISABEL PESSANHA TAVARES629,671057201403/01/1979
4814320 | SANDRA DE MATOS CARVALHO629,329052301515/05/1981
4910477 | CÉLIA CRISTINA FERNANDES BARBOSA629,052051291505/09/1980
5014025 | PEDRO NUNO CAVALHEIRO MAGALHÃES628,660057161313/10/1980
5145691 | JOÃO ANDRÉ FARIA RIBEIRO628,584053231427/05/1978
5218911 | ANABELA OLIVEIRA DE PINHO628,230044641614/05/1984
5330292 | CARLOS MIGUEL DA COSTA VIEIRA628,110051501416/10/1980
5412739 | EMANUEL PATRÍCIO MENDONÇA MEDEIROS628,011054791309/04/1982
5513766 | JOANA PAVÃO BRANCO628,011054791305/09/1982
5620007 | MARIA MADALENA PEREIRA ALVES627,173048081425/01/1981
5714863 | LISA MARIA FONTES BORGES627,011058441117/06/1978
5819385 | CARLA MIRANDA MARTINS DOS SANTOS LOPES623,367034191404/10/1982
5972457 | JUSTINA CELESTE MONTEIRO ALMEIDA FERREIRA741,414096411530/03/1969
6062328 | MARIA DE DEUS DE MEDEIROS PEREIRA CABRAL729,112463228351507/06/1966
6119538 | ANA BEATRIZ GOUVEIA BOTELHO 728,923050821505/07/1984
6219599 | JOSÉ EDUARDO ALMEIDA GOMES728,797057661316/05/1978
6335056 | MARIA JOÃO MEDEIROS SÁ728,748046531624/06/1985
6415595 | LUÍS MIGUEL PESSOA PIRES728,726050101523/05/1969
6514808 | SUSANA MARINA FREITAS OLIVEIRA AFONSO728,655046191609/12/1981
6615176 | LÍDIA MARIA LADEIRA E SILVA728,044051261407/03/1976
6719564 | JOANA MARGARIDA BARRETO DA COSTA728,025043891606/05/1984
6818809 | CLÁUDIA MARGARIDA ZIMBRA LEMOS728,003047461526/07/1984
6912948 | ZULMIRA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PINTO727,748046531531/12/1981
7011100 | SUSANA DO CARMO VELHINHO BATALHA727,732046471513/12/1975
7119784 | NUNO FILIPE DOS SANTOS RODRIGUES727,679042631609/10/1979
7235044 | PATRÍCIA ALEXANDRA TEIXEIRA SILVA727,614046041513/11/1985
7312175 | LUIS ANTÓNIO PIRES MARTINS727,422052641310/11/1975
7419883 | CARLA PATRÍCIA SILVA CÂMARA BETTENCOURT727,063047681404/01/1983
7510780 | CLÁUDIA PATRÍCIA VALEIRAS RODRIGUES727,038047591422/09/1982
7643284 | TELMA ANDREIA AMARAL TEVES726,855039621630/04/1986
7719039 | IRENE MARIA SEQUEIRA726,838050511308/01/1980
7819265 | SANDRA CATARINA RODRIGUES CÂMARA726,784046661411/03/1983
7961011 | HÉLDER DUARTE PINTO LEITE FERREIRA726,734042831508/06/1977
8043164 | BERNARDETE LURDES SOARES DA ROSA726,340041391507/01/1980
8118908 | PAULA CRISTINA SIMAS MATEUS AMARAL726,274048451302/04/1983
8243030 | ÂNGELA MARISA SOARES725,899039781507/11/1986
8319267 | CÉLIA DO CARMO FERREIRA DE MEDEIROS 725,496045611308/06/1981
8435356 | MELISSA DE FATIMA EVANGELHO DA ROCHA CARDOSO725,493041951423/08/1984
8514907 | CARLA MARINA DE ALMEIDA RODRIGUES725,321041321402/07/1978
8619108 | SÓNIA ALEXANDRA CARVALHO MOUTINHO725,299033941603/10/1982
8713011 | CRISTINA MARIA ARRUDA VICENTE 725,184048121205/02/1982
8853222 | MARIA HELENA MOREIRA PINTO725,05919728431729/12/1980
8910919 | MAURA RAQUEL DA SILVA BORGES725,041036651515/05/1980
9013056 | DIANA SOARES VULTÃO724,800035771516/02/1982
9167067 | ALEXANDRA DOS PRAZERES MACHADO REIS719,005021921306/10/1982
9274232 | MARIA DA GRAÇA ALMEIDA DE MEDEIROS CARREIRO857,9480153111615/01/1958
9343024 | ANA PATRÍCIA BRANCO FERREIRA826,734039181622/11/1984
9453211 | RITA DE LIMA PEREIRA FERREIRA825,981032781730/08/1988
9511134 | LUÍSA ANDRADE DE SOUSA LIMA825,674042611426/12/1979
9671381 | Candidato de Teste812,788012009,510/06/1977
9732574 | VERA LÚCIA DOS SANTOS ROCHA927,616042401603/10/1982
9853257 | SANDRA DA SILVA DIMAS SERPA926,940036281715/09/1982
9913708 | ANTÓNIO BENJAMIM CAMPOS PACHECO925,732039171502/07/1981
10043095 | MARIA MANUELA BORGES BOTELHO925,008036531526/08/1973
10168166 | SANDRA DE FÁTIMA PEREIRA TENIZ924,805035791522/10/1976
10241286 | ANA ESMERALDA FERREIRA MONTEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA924,773039321428/10/1976
10353290 | NELSON JORGE CARDOSO SOARES924,770028361728/02/1981
10411710 | SÍLVIA MARIA SERPA DO ESPÍRITO SANTO924,712039101416/06/1978
10530071 | SUSANA DE FÁTIMA MEDEIROS PEREIRA924,479041901327/09/1978
10653294 | SOFIA MARLENE MACHADO AGUIAR MOURATO924,340030441605/01/1982
10733633 | PEDRO NUNO MARTINS VINHAS DE MATOS GONÇALVES924,175037141407/02/1980
10835572 | MARLENE LAURINDA PEREIRA923,912028881624/01/1984
10930849 | PAULO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA923,888028791624/08/1979
11051069 | JOÃO CLÁUDIO GARCIA PASCOAL923,65881031201428/11/1979
11112052 | CARMELINDA DA CONCEIÇÃO MARCELO MARTINS923,58411838041313/03/1975
11243021 | MÓNICA ALEXANDRA DA COSTA MEDEIROS SARAIVA923,510031061503/02/1983
11348112 | ISABEL MARGARIDA MARTINS AREIAS VALADÃO923,490034641405/01/1986
11460998 | SARA ALEXANDRA BOTELHO MEDEIROS923,419030731512/01/1986
11549076 | CARLA PATRÍCIA DA ROSA OLIVEIRA SILVEIRA923,416034371431/07/1984
11661403 | CARLOS HENRIQUE MENDES BARCELOS923,337023131719/10/1975
11741140 | ADELAIDE MARIA BARATA ROXO923,249033761417/11/1977
11813910 | NANCI BRASIL GONÇALVES1033,589067851523/08/1979
11916297 | ANDRÉ FILIPE DE MEDEIROS SOUSA CARDOSO1031,337066931322/07/1980
12014077 | JOÃO LUÍS CANILHO ALMEIDA FRANCÊS1029,301055851422/01/1977
12111937 | NATÁLIA ALEXANDRA ALVES CERIZ1028,868046971621/09/1977
12215029 | HELDER MIGUEL BRITES DE OLIVEIRA CAMARINHA1028,866054261402/07/1981
12341082 | PATRÍCIA LILIANA FERNANDES DA SILVA1026,871043331512/09/1981
12411889 | FERNANDO JOSÉ DE JESUS MARTA1026,622049721331/01/1981
12514010 | RODRIGO FILIPE DE BARROS MENDES1026,121044241426/05/1980
12618001 | CARLA ISABEL GONÇALVES LOPES 1025,978040071520/04/1975
12730347 | TÂNIA ANDREA DOS SANTOS ABREU1024,896039771419/12/1980
12817442 | CARLA CELESTE CORDEIRO RAMIRES1024,833046841218/12/1978
12943107 | CARLA MARGARIDA GOMES PAIVA FONTES1024,348041421302/12/1982
13043324 | GRAÇA DE JESUS VARÃO BOTELHO1024,266041121305/07/1985
13119918 | ANA PAULA FERNANDES CALVO1024,192040851323/07/1981
13243000 | NUNO MIGUEL SOARES MENDES1023,795035751411/06/1985
13341556 | JÚLIA LILIANA DE SOUSA FERNANDES 1023,652038881325/07/1981
13443104 | ANA RITA MACHADO RESENDES RODRIGUES1022,800035771321/10/1984
13540693 | PATRÍCIA ISABEL MORADO PEREIRA1022,337037731214/08/1984
13616020 | TÂNIA DE FÁTIMA TAVARES TEIXEIRA1022,164029801419/05/1981

Educação Especial - 111 - Educação Especial - 1º Ciclo do Ensino Básico
N.ºReferência | NomePRGRTATDCLIDADE
116457 | RUI MIGUEL MARTINS FERREIRA131,545060391523/08/1981
245999 | MARCOS FILIPE MAGALHÃES MOTA122,816039481208/09/1982
310726 | ANA CRISTINA GOMES FORTE230,332055961525/02/1982
412916 | ANA CATARINA LOPES SALDANHA226,945043601524/06/1982
566107 | ADRIANA MARIA CHIBANTE JUNCO345,9620116661427/08/1962
635680 | CLÁUDIA ALEXANDRA AMARAL COUTINHO 325,82590631331609/07/1983
760167 | ANDREIA MARISA LOPES BETTENCOURT323,84036523141728/05/1979
815400 | BÁRBARA PATRÍCIA PEREIRA SANTOS429,471049171625/05/1982
919733 | MARLENE DE FÁTIMA TAVARES DOS SANTOS428,463103436671722/02/1984
1065954 | MARÍLIA ALEXANDRA FREITAS DE BORBA ÁVILA424,005025571710/10/1990
1116793 | ANA CRISTINA FERNANDES BARROSO DE CARVALHO529,170055371401/07/1979
1249331 | SÍLVIA RAMOS DA SILVA CHANTRE528,696053641425/03/1982
1349334 | RUI DANIEL BARROSO SEQUEIRA526,921050811328/12/1978
1435679 | CRISTINA SOFIA DA COSTA OLIVEIRA MACHADO525,974142325641715/01/1985
1572724 | SUSANA JESUS MELO VASCONCELOS ALMEIDA RODRIGUES646,8410123521307/06/1965
1649204 | GRAÇA MARIA DE MELO PATO TRINDADE642,992436280361517/04/1962
1770209 | FLORENTINA GUEDES MEIRELES RODRIGUES638,677093721318/12/1969
1817484 | ANA PAULA TRISTÃO DOS SANTOS DE AGUIAR638,392215678251407/06/1965
1916345 | RICARDINA RODRIGUES CABRAL DE OLIVEIRA633,456324743831724/12/1975
2014699 | RICARDO JOÃO BRANCO CEPEDA629,926054481511/04/1978
2116231 | MÁRCIA MELO MACHADO629,901054391507/06/1981
2216784 | IVA SOFIA SILVA RODRIGUES 729,858141639851716/03/1980
2311763 | CLAUDIA MARIA FIGUEIRA DO VALE DA SILVA PINTO728,967143640151629/12/1976
2443107 | CARLA MARGARIDA GOMES PAIVA FONTES726,777114729951702/12/1982
2540693 | PATRÍCIA ISABEL MORADO PEREIRA725,595127225011714/08/1984
2619918 | ANA PAULA FERNANDES CALVO827,13876933161723/07/1981
2735134 | MARCO PAULO OLIVEIRA AZEREDO826,923039871619/11/1978
2843324 | GRAÇA DE JESUS VARÃO BOTELHO826,35166834441605/07/1985
2916020 | TÂNIA DE FÁTIMA TAVARES TEIXEIRA924,959161013701919/05/1981
3043104 | ANA RITA MACHADO RESENDES RODRIGUES924,784147221051721/10/1984
3171285 | MARIA DA PIEDADE DE JESUS CORREIA ARAÚJO DA MOTA PIMENTEL1044,3810118191228/05/1965
3273043 | MARIA RAQUEL LOURENÇO MACHADO MELO1038,967080181717/01/1972
3374194 | SUSANA MARGARIDA DA BERNARDA ALVES1034,984065641703/08/1980
3440424 | CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA CARDOSO1034,890076251414/05/1971
3513910 | NANCI BRASIL GONÇALVES1033,589067851523/08/1979
3616437 | ÂNGELA MARIA AFONSO DE MACEDO1032,211062821514/08/1979
3712952 | ANDREIA PAULA FERREIRA MACHADO1030,266055721505/09/1981
3840078 | SÉRGIO MIGUEL MOREIRA DA ROCHA1030,211055521512/01/1974
3913766 | JOANA PAVÃO BRANCO1030,010146140181705/09/1982
4011932 | MARIA DO CARMO FERNANDES1029,973054651518/05/1980
4114320 | SANDRA DE MATOS CARVALHO1029,329052301515/05/1981
4211937 | NATÁLIA ALEXANDRA ALVES CERIZ1028,868046971621/09/1977
4319599 | JOSÉ EDUARDO ALMEIDA GOMES1028,797057661316/05/1978
4414808 | SUSANA MARINA FREITAS OLIVEIRA AFONSO1028,655046191609/12/1981
4548191 | JOSÉ MIGUEL ALMEIDA PEREIRA1028,458041821708/11/1970
4630292 | CARLOS MIGUEL DA COSTA VIEIRA1028,110051501416/10/1980
4719564 | JOANA MARGARIDA BARRETO DA COSTA1028,08268837011706/05/1984
4818809 | CLÁUDIA MARGARIDA ZIMBRA LEMOS1028,003047461526/07/1984
4912948 | ZULMIRA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PINTO1027,840212325301831/12/1981
5032574 | VERA LÚCIA DOS SANTOS ROCHA1027,616042401603/10/1982
5110780 | CLÁUDIA PATRÍCIA VALEIRAS RODRIGUES1027,038047591422/09/1982
5261011 | HÉLDER DUARTE PINTO LEITE FERREIRA1026,734042831508/06/1977
5310552 | ELISABETE DA SILVA FREITAS PEREIRA1026,155225518491808/01/1979
5418001 | CARLA ISABEL GONÇALVES LOPES 1025,978040071520/04/1975
5513011 | CRISTINA MARIA ARRUDA VICENTE 1025,184048121205/02/1982
5610919 | MAURA RAQUEL DA SILVA BORGES1025,041036651515/05/1980
5743095 | MARIA MANUELA BORGES BOTELHO1025,008036531526/08/1973
5843000 | NUNO MIGUEL SOARES MENDES1024,87966829071611/06/1985
5941286 | ANA ESMERALDA FERREIRA MONTEIRO DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA1024,773039321428/10/1976
6011710 | SÍLVIA MARIA SERPA DO ESPÍRITO SANTO1024,712039101416/06/1978
6133633 | PEDRO NUNO MARTINS VINHAS DE MATOS GONÇALVES1024,175037141407/02/1980

1.º Ciclo do Ensino Básico - 120 - Inglês do 1.º Ciclo do Ensino Básico
N.ºReferência | NomePRGRTATDCLIDADE
132822 | SANDRA RAMOS FORTES627,740053801317/09/1975
213910 | NANCI BRASIL GONÇALVES733,589067851523/08/1979
319536 | BEATRIZ DA CONCEIÇÃO LEITE DE CASTRO726,101044171417/03/1981
417442 | CARLA CELESTE CORDEIRO RAMIRES724,833046841218/12/1978
541726 | SONIA ARIANA PAIS FERREIRA MOREIRA DIAS 824,356045101219/11/1972
617597 | MARCO ALEXANDRE NOGUEIRO FERNANDES823,67736637141328/08/1979
741556 | JÚLIA LILIANA DE SOUSA FERNANDES 823,652038881325/07/1981
819498 | CARLOS MIGUEL MONTENEGRO LEITE1026,718046421426/11/1979
910760 | NELSON CAPETO JACINTO1025,753050201205/09/1976
1040241 | ANA RITA GODINHO PEREIRA1024,29330436051404/05/1981

2.º Ciclo do Ensino Básico - 200 - Português e Estudos Sociais / História
N.ºReferência | NomePRGRTATDCLIDADE
110667 | CRISTINA MARIA MEDEIROS DA COSTA MESTRE VIEIRA142,519365102271417/07/1970
214594 | MARIA HELENA FIDALGO PAULO TEIXEIRA137,873135587661221/01/1965
315105 | MARIA GABRIELA SOARES DE SOUSA CABRAL COSTEIRA137,10830382831429/10/1965
412872 | PEDRO MIGUEL GUILHERME PACHECO COSTA235,94455384631213/02/1971
541070 | MARTA DO CARMO MENDONÇA MAIA334,59930373671414/07/1975
648096 | MARCO PAULO MENDES DOS SANTOS321,956029041429/03/1972
731984 | PAULA ALEXANDRA ARRUDA GOMES641,69649498621406/07/1969
815756 | JOSÉ CARLOS DA SILVA PEREIRA638,74753387661423/08/1970
915460 | RICARDO MANUEL FERREIRA CABRAL637,60130388281320/04/1971
1013697 | ANTÓNIO MANUEL VASCONCELOS MACEDO PAZ636,60130388281227/08/1968
1112660 | JOÃO MANUEL FURTADO RODRIGUES630,011058441422/07/1957
1214660 | RAQUEL ISABEL MATOS CARVALHO PIMENTEL629,011058441320/04/1978
1318045 | CELINA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MEDEIROS628,145296844091208/12/1968
1471407 | MARIA DA SOLEDADE AFONSO PALETA743,022292294971307/05/1961
1571232 | LUZIA MARIA MENEZES BORGES 742,61943898621505/05/1971
1640087 | LEONOR RAPOSO FARIA VIVEIROS734,07851570711427/11/1977
1719499 | PATRÍCIA ISABEL AMARAL MEDEIROS726,079051391207/02/1975
1835342 | CATARINA PIMENTEL REGO725,756042911414/03/1983
1943111 | MARISA DE FÁTIMA DE MELO BRANCO724,677042621316/10/1980
2035084 | CARLOS EDUARDO FRANQUEIRA PACHECO922,304041261108/01/1981
2110347 | MARIA ELEONORA PEREIRA BETTENCOURT922,262283715971414/11/1971
2219319 | PAULA CRISTINA RAIMUNDO MEDEIROS TORRES922,033036621202/07/1975
2312022 | JOÃO LUÍS LOUREIRO BARBOSA1036,51536676701508/01/1968
2440660 | JÚLIO MIGUEL ARAÚJO SOUSA1032,5143652511413,526/10/1973
2535085 | MARIA ÂNGELA REIS DE MEDEIROS1027,753050201402/12/1982

2.º Ciclo do Ensino Básico - 210 - Português e Francês
N.ºReferência | NomePRGRTATDCLIDADE
131128 | VÂNIA DE OLIVEIRA TAVARES317,532016541327/04/1982
252300 | MARIA ASSUNÇÃO ALMEIDA VARA639,518096791303/12/1969
319581 | VERA LÚCIA SOARES PENA619,975025461324/08/1982
431710 | SOFIA DO CARMO CARVALHO DE OLIVEIRA714,121011391111/09/1975
531710 | SOFIA DO CARMO CARVALHO DE OLIVEIRA814,121011391111/09/1975
618851 | DALILA MARIA CARDOSO DOS SANTOS914,41408811205/12/1979
719599 | JOSÉ EDUARDO ALMEIDA GOMES1028,797057661316/05/1978
832198 | REGINA SOFIA DOMINGOS RIBEIRO1028,126055211320/05/1977

2.º Ciclo do Ensino Básico - 220 - Português e Inglês
N.ºReferência | NomePRGRTATDCLIDADE
115846 | ANA ISABEL AGUIAR AZEVEDO FONTES131,011058441503/07/1981
218213 | RAQUEL RIBEIRO BAPTISTA114,99507281314/04/1979
341406 | MARIA DELTA FERREIRA FERNANDES233,51436569401414/02/1971
412552 | TERESA ALEXANDRA DIAS DA CÂMARA DE CARVALHO E MELO233,47843776211214/06/1970
513591 | ANA CATARINA FARIA DE SOUSA328,164055351310/12/1977
649111 | MARIA DE FÁTIMA GOULART CUNHA DA SILVEIRA639,473179387661301/06/1966
740863 | LINDA ÁVILA DA ROSA ANDRADE GARCIA637,51636587661314/08/1973
812543 | MARIA LUÍSA LISARDO DE MATOS634,940080081311/12/1972
915569 | FÁTIMA DE JESUS CIDADE DA COSTA632,51436569401305/06/1970
1016184 | ILDA MARIA DE CASTRO COELHO632,50836569381326/10/1975
1114805 | PAULO JORGE MENDES CARDOSO632,238073871230/01/1975
1213265 | PEDRO LUÍS TOSTE GOUVEIA ALVIM PINHEIRO630,63238966061213/10/1975
1316247 | MARIA FILOMENA MENEZES BORGES 629,2082262701202/04/1966
1413142 | CLÁUDIA DA CONCEIÇÃO SILVA CORREIA626,578053211211/12/1976
1531947 | TÂNIA MARIA LOPES AGUIAR626,0855451141219/04/1978
1640165 | BRIGITTE BASTOS GOMES730,386067111223/09/1966
1714573 | SANDRA BENJAMIM FRONTOURA729,348063321211/06/1979
1813506 | CARLA CRISTINA AGUIAR DE SOUSA VIEIRA728,573060491222/07/1974
